TS-10 | TS-12 · MIDI SysEx Implementation Specification V.2.0
Effect parameters
5.4 Effect Parameter Definitions
The appearance and content of the effect parameter pages is dependent on the currently selected effect algorithm. When changing effect page parameters, be sure the algorithm is selected first; otherwise parameter values may be incompatible or invalid. When the algorithm is changed, the rest of the effect parameters assume the preset values contained in variation 01. The Variation Select is a global system parameter and is not saved as part of the effect data structure. It simply installs a predefined set of parameter values for the selected algorithm into the effect edit buffer.
The following list of effect parameters and the values is ordered by the displayed value of the Algorithm Select parameter (page 36, slot 0), which reflects the order of the list shown by the system. The actual algorithm index value is also listed for each algorithm. This index is the actual value saved in the Algo Index (offset 0) in the 40 byte effect data structure, and does not correspond to the Algorithm Number used to logically group the algorithms for display. Algorithms should be referenced by this index value when embedded in program, preset or sequence data structures.
At the top of every parameter listing page there are some column labels which describe the meaning of the parameter description fields. These are defined as follows:
| Pg | Page number (36..45) |
| Sl | Slot number (0..5) |
| Mi | Multi-param index (00..n or -- if not a multi-param slot) |
| Off | parameter Offset in 40 byte effect data structure |
| Name | parameter Name as displayed on TS screen |
| Internal | parameter range as used by the TS Internally (decimal) |
| Displayed | parameter range as Displayed on TS screen (see Table type notes) |
Refer to the General Notes at the start of Section 5 for more details on parameter types.
A set of text tables used by the effect table type parameters follows the last algorithm parameter list.
For effect modulation parameters
Type: ? indicates that the liteter type is variable and dependent on the destination
parameter selected.
[Param Names] indicates that the displayed text is a variable length parameter name description which may differ
from the parameter name which appears on the page where it is located.
Size: ? indicates variable size table text fields used for Effect Modulation Destination parameters which display a variable length text string to describe the parameter selected for modulation. These text strings are not included in this document.
Common parameters
| EFFECT | Algorithm Select uses the list of algorithms based on the displayed order using the Algorithm Number. The algorithms are listed in this document in this display order. |
| VAR | The Variation Select is a global parameter and is not saved in the effect data structure. The variation tables are different for each effect and are not included in this document. |
Effect algorithm parameters
Algorithm 00 (index 53) : DRY/BYPASSED
4 pages with 12 parameters
| Pg | Sl | Mi | Off | Type | Label | Internal | Size | Displayed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 02 | -- | 000 | Unsigned Int | EFFECT | 0,73 | [Algorithms] | |
| 36 | 05 | -- | --- | Table | VAR | 0,1 | Size: 18 | [FX Variations] |
| 37 | 02 | -- | 001 | Pos Frac | FX-1 LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 37 | 05 | -- | 002 | Pos Frac | FX-2 LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 02 | -- | 034 | Table | MOD-1 SRC | 0,13 | Size: 5 | [FX Mod Src Table - #20] |
| 38 | 03 | -- | 035 | Table Ptr | DEST | 0,1 | Size: ? | [Param Names] |
| 38 | 04 | -- | 036 | Type: ? | MIN | (depends on Destination param) | ||
| 38 | 05 | -- | 038 | Type: ? | MAX | (depends on Destination param) | ||
| 39 | 00 | -- | 028 | Table | MOD-2 SRC | 0,13 | Size: 5 | [FX Mod Src Table - #20] |
| 39 | 02 | -- | 029 | Table Ptr | DEST | 0,1 | Size: ? | [Param Names] |
| 39 | 03 | -- | 030 | Type: ? | MIN | (depends on Destination param) | ||
| 39 | 05 | -- | 032 | Type: ? | MAX | (depends on Destination param) |
Algorithm 01 (index 44) : DDL+CHORUS+REV
10 pages with 34 parameters
| Pg | Sl | Mi | Off | Type | Label | Internal | Size | Displayed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 02 | -- | 000 | Unsigned Int | EFFECT | 0,73 | [Algorithms] | |
| 36 | 05 | -- | --- | Table | VAR | 0,19 | Size: 18 | [FX Variations] |
| 38 | 01 | -- | 001 | Pos Frac | SENDS A--B | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 02 | -- | 003 | Pos Frac | B--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 03 | -- | 002 | Pos Frac | A--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 04 | -- | 004 | Pos Frac | FX2--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 05 | -- | 005 | Pos Frac | DRY | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 00 | -- | 010 | Pos Frac | DDL MIX | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 01 | -- | 013 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 02 | -- | 014 | Signed Frac | PAN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 40 | 01 | -- | 011 | Signed Frac | DDL REGEN L | -127,127 | -99 to +99 | |
| 40 | 02 | -- | 012 | Pos Frac | DAMPING | 0,127 | 00 to 99 | |
| 40 | 04 | -- | 006 | Word | DELAY TIME L | 0,1000 | 0000 to 1000 msec | |
| 40 | 05 | -- | 008 | Word | DELAY TIME R | 0,1000 | 0000 to 1000 msec | |
| 41 | 00 | -- | 016 | Pos Frac | CHORUS MIX | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 01 | -- | 015 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 02 | -- | 017 | Signed Frac | WET PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 41 | 05 | -- | 018 | Signed Frac | DRY PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 42 | 00 | -- | 023 | Pos Int | CHORUS CENTER | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 01 | -- | 020 | Pos Int | RATE | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 02 | -- | 022 | Pos Int | WIDTH | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 04 | -- | 021 | Unsigned Int | LFO SPREAD | 0,128 | 000 to 128 | |
| 42 | 05 | -- | 019 | Signed Frac | REGEN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 43 | 01 | -- | 024 | Table | REVERB DECAY TIME | 0,127 | Size: 4 | [Decay Time Table 1 - #21] |
| 43 | 02 | -- | 026 | Word | PRE-DLY TIME | 0,300 | 0000 to 0300 msec | |
| 43 | 04 | -- | 025 | Pos Frac | HF - DAMPING | 0,127 | 00 to 99 | |
| 43 | 05 | -- | 028 | Pos Frac | BANDWIDTH | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 04 | -- | 031 | Pos Int | DEFINITION | 0,99 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 00 | 029 | Pos Frac | DIFFUSION .1 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 01 | 030 | Pos Frac | DIFFUSION .2 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 45 | 00 | -- | 034 | Table | MOD SRC | 0,13 | Size: 5 | [FX Mod Src Table - #20] |
| 45 | 02 | -- | 035 | Table Ptr | DEST | 0,27 | Size: ? | [Param Names] |
| 45 | 03 | -- | 036 | Type: ? | MIN | (depends on Destination param) | ||
| 45 | 05 | -- | 038 | Type: ? | MAX | (depends on Destination param) |
Algorithm 02 (index 57) : EQ--DDL+CHORUS+REV
10 pages with 36 parameters
| Pg | Sl | Mi | Off | Type | Label | Internal | Size | Displayed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 02 | -- | 000 | Unsigned Int | EFFECT | 0,73 | [Algorithms] | |
| 36 | 05 | -- | --- | Table | VAR | 0,19 | Size: 18 | [FX Variations] |
| 37 | 01 | -- | 001 | Pos Frac | SENDS A--B | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 02 | -- | 003 | Pos Frac | B--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 03 | -- | 002 | Pos Frac | A--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 04 | -- | 004 | Pos Frac | FX2--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 05 | -- | 005 | Pos Frac | DRY | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 00 | -- | 009 | Pos Frac | EQDDL MIX | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 01 | -- | 013 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 02 | -- | 014 | Signed Frac | PAN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 39 | 03 | -- | 006 | Table | BO FC | 0,33 | Size: 3 | [Log Freq Table - #25] |
| 39 | 04 | -- | 007 | Table | BA | 0,42 | Size: 3 | [Log BW Table - #26] |
| 39 | 05 | -- | 008 | Signed Int | LEVEL | -99,48 | -99 to +48 | |
| 40 | 01 | -- | 011 | Signed Frac | EQDDL REGEN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 40 | 02 | -- | 012 | Pos Frac | DAMPING | 0,127 | 00 to 99 | |
| 40 | 03 | -- | 016 | Table | TIME | 0,71 | Size: 3 | [DDL Time Table - #27] |
| 41 | 00 | -- | 016 | Pos Frac | CHORUS MIX | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 01 | -- | 015 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 02 | -- | 017 | Signed Frac | WET PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 41 | 05 | -- | 016 | Signed Frac | DRY PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 42 | 00 | -- | 013 | Pos Int | CHORUS CENTER | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 01 | -- | 010 | Pos Int | RATE | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 02 | -- | 017 | Pos Int | WIDTH | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 04 | -- | 021 | Unsigned Int | LFO SPREAD | 0,128 | 000 to 128 | |
| 42 | 05 | -- | 010 | Signed Frac | REGEN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 43 | 01 | -- | 013 | Table | REVB DECAY TIME | 0,127 | Size: 4 | [Decay Time Table 1 - #21] |
| 43 | 02 | -- | 026 | Word | PRE-DLY TIME | 0,300 | 0000 to 0300 msec | |
| 43 | 04 | -- | 025 | Pos Frac | HF - DAMPING | 0,127 | 00 to 99 | |
| 43 | 05 | -- | 026 | Pos Frac | BANDWIDTH | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 04 | -- | 031 | Pos Int | DEFINITION | 0,99 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 00 | 029 | Pos Frac | DIFFUSION .1 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 01 | 030 | Pos Frac | DIFFUSION .2 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 45 | 00 | -- | 034 | Table | MOD SRC | 0,13 | Size: 5 | [FX Mod Src Table - #20] |
| 45 | 02 | -- | 035 | Table Ptr | DEST | 0,29 | Size: ? | [Param Names] |
| 45 | 03 | -- | 036 | Type: ? | MIN | (depends on Destination param) | ||
| 45 | 05 | -- | 038 | Type: ? | MAX | (depends on Destination param) |
Algorithm 03 (index 63) : DELAYLFO+CHORUS+REV
10 pages with 36 parameters
| Pg | Sl | Mi | Off | Type | Label | Internal | Size | Displayed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 02 | -- | 000 | Unsigned Int | EFFECT | 0,73 | [Algorithms] | |
| 36 | 05 | -- | --- | Table | VAR | 0,19 | Size: 18 | [FX Variations] |
| 38 | 01 | -- | 001 | Pos Frac | SENDS A--B | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 02 | -- | 003 | Pos Frac | B--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 03 | -- | 002 | Pos Frac | A--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 04 | -- | 004 | Pos Frac | FX2--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 05 | -- | 005 | Pos Frac | ORY | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 01 | -- | 013 | Pos Frac | DELAYLFO LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 02 | -- | 014 | Signed Frac | PAN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 39 | 04 | -- | 006 | Pos Frac | WET | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 05 | -- | 007 | Pos Frac | DRY | 0,127 | 00 to 99 | |
| 40 | 00 | -- | 010 | Pos Int | DELAYLFO CENTER | 0,127 | 000 to 127 | |
| 40 | 01 | -- | 008 | Pos Int | RATE | 0,127 | 000 to 127 | |
| 40 | 02 | -- | 009 | Pos Int | WIDTH | 0,127 | 000 to 127 | |
| 40 | 04 | -- | 012 | Pos Frac | R LFO PHASE | 0,127 | 00 to 99 | |
| 40 | 05 | -- | 011 | Signed Frac | REGEN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 41 | 00 | -- | 016 | Pos Frac | CHORUS MIX | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 01 | -- | 015 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 02 | -- | 017 | Signed Frac | WET PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 41 | 05 | -- | 018 | Signed Frac | DRY PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 42 | 00 | -- | 023 | Pos Int | CHORUS CENTER | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 01 | -- | 020 | Pos Int | RATE | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 02 | -- | 022 | Pos Int | WIDTH | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 04 | -- | 021 | Unsigned Int | LFO SPREAD | 0,128 | 000 to 128 | |
| 42 | 05 | -- | 019 | Signed Frac | REGEN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 43 | 01 | -- | 024 | Table | REVB DECAY TIME | 0,127 | Size: 4 | [Decay Time Table 1 - #21] |
| 43 | 02 | -- | 026 | Word | PRE-DLY TIME | 0,300 | 0000 to 0300 msec | |
| 43 | 04 | -- | 025 | Pos Frac | HF - DAMPING | 0,127 | 00 to 99 | |
| 43 | 05 | -- | 028 | Pos Frac | BANDWIDTH | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 04 | -- | 031 | Pos Int | DEFINITION | 0,99 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 00 | 029 | Pos Frac | DIFFUSION .1 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 01 | 030 | Pos Frac | DIFFUSION .2 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 45 | 00 | -- | 034 | Table | MOD SRC | 0,13 | Size: 5 | [FX Mod Src Table - #20] |
| 45 | 02 | -- | 035 | Table Ptr | DEST | 0,29 | Size: ? | [Param Names] |
| 45 | 03 | -- | 036 | Type: ? | MIN | (depends on Destination param) | ||
| 45 | 05 | -- | 038 | Type: ? | MAX | (depends on Destination param) |
Algorithm 04 (index 60) : ROTOSPKR+CHORUS+REV
10 pages with 36 parameters
| Pg | Sl | Mi | Off | Type | Label | Internal | Size | Displayed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 02 | -- | 000 | Unsigned Int | EFFECT | 0,73 | [Algorithms] | |
| 36 | 05 | -- | --- | Table | VAR | 0,19 | Size: 18 | [FX Variations] |
| 38 | 01 | -- | 001 | Pos Frac | SENDS A--B | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 02 | -- | 003 | Pos Frac | B--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 03 | -- | 002 | Pos Frac | A--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 04 | -- | 004 | Pos Frac | FX2--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 05 | -- | 005 | Pos Frac | DRY | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 00 | -- | 006 | Table | STEREO | 0,1 | Size: 4 | [Off On Table - #38] |
| 39 | 01 | -- | 007 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 02 | -- | 008 | Signed Frac | PAN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 39 | 04 | -- | 009 | Pos Frac | AM DEPTH | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 05 | -- | 010 | Pos Frac | FM DEPTH | 0,127 | 00 to 99 | |
| 40 | 00 | -- | 011 | Pos Frac | ROTO SLOW | 0,127 | 00 to 99 | |
| 40 | 01 | -- | 012 | Pos Frac | FAST | 0,127 | 00 to 99 | |
| 40 | 02 | -- | 013 | Pos Frac | INERTIA | 0,127 | 00 to 99 | |
| 40 | 05 | -- | 014 | Table | SPEED | 0,1 | Size: 4 | [Speed Table - #37] |
| 41 | 00 | -- | 016 | Pos Frac | CHORUS MIX | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 01 | -- | 015 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 02 | -- | 017 | Signed Frac | WET PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 41 | 05 | -- | 018 | Signed Frac | DRY PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 42 | 00 | -- | 019 | Pos Int | CHORUS CENTER | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 01 | -- | 020 | Pos Int | RATE | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 02 | -- | 022 | Pos Int | WIDTH | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 04 | -- | 021 | Unsigned Int | LFO SPREAD | 0,128 | 000 to 128 | |
| 42 | 05 | -- | 014 | Signed Frac | REGEN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 43 | 01 | -- | 024 | Table | REVB DECAY TIME | 0,127 | Size: 4 | [Decay Time Table 1 - #21] |
| 43 | 02 | -- | 026 | Word | PRE-DLY TIME | 0,300 | 0000 to 0300 msec | |
| 43 | 04 | -- | 027 | Pos Frac | HF - DAMPING | 0,127 | 00 to 99 | |
| 43 | 05 | -- | 028 | Pos Frac | BANDWIDTH | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 04 | -- | 031 | Pos Int | DEFINITION | 0,99 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 00 | 029 | Pos Frac | DIFFUSION .1 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 01 | 030 | Pos Frac | DIFFUSION .2 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 45 | 00 | -- | 034 | Table | MOD SRC | 0,13 | Size: 5 | [FX Mod Src Table - #20] |
| 45 | 02 | -- | 035 | Table Ptr | DEST | 0,29 | Size: ? | [Param Names] |
| 45 | 03 | -- | 036 | Type: ? | MIN | (depends on Destination param) | ||
| 45 | 05 | -- | 038 | Type: ? | MAX | (depends on Destination param) |
Algorithm 05 (index 47) : DISTORT+CHORUS+REV
10 pages with 35 parameters
| Pg | Sl | Mi | Off | Type | Label | Internal | Size | Displayed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 02 | -- | 000 | Unsigned Int | EFFECT | 0,73 | [Algorithms] | |
| 36 | 05 | -- | --- | Table | VAR | 0,19 | Size: 18 | [FX Variations] |
| 38 | 01 | -- | 001 | Pos Frac | SENDS A--B | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 02 | -- | 003 | Pos Frac | B--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 03 | -- | 002 | Pos Frac | A--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 04 | -- | 004 | Pos Frac | FX2--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 05 | -- | 005 | Pos Frac | DRY | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 00 | -- | 006 | Pos Frac | DIST MIX | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 01 | -- | 007 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 02 | -- | 008 | Signed Frac | PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 39 | 03 | -- | 009 | Pos Frac | PREAMP | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 04 | -- | 014 | Pos Frac | MAIN | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 05 | -- | 013 | Signed Frac | BIAS | -127,127 | -99 to +99 | |
| 40 | 01 | -- | 010 | Word | TONE | 0,8000 | 0000 to 8000 | |
| 40 | 02 | -- | 012 | Pos Frac | RESONANCE | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 00 | -- | 016 | Pos Frac | CHORUS MIX | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 01 | -- | 015 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 02 | -- | 017 | Signed Frac | WET PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 41 | 05 | -- | 018 | Signed Frac | DRY PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 42 | 00 | -- | 023 | Pos Int | CHORUS CENTER | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 01 | -- | 020 | Pos Int | RATE | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 02 | -- | 022 | Pos Int | WIDTH | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 04 | -- | 021 | Unsigned Int | LFO SPREAD | 0,128 | 000 to 128 | |
| 42 | 05 | -- | 019 | Signed Frac | REGEN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 43 | 01 | -- | 024 | Table | REVB DECAY TIME | 0,127 | Size: 4 | [Decay Time Table 1 - #21] |
| 43 | 02 | -- | 026 | Word | PRE-DLY TIME | 0,300 | 0000 to 0300 msec | |
| 43 | 04 | -- | 025 | Pos Frac | HF - DAMPING | 0,127 | 00 to 99 | |
| 43 | 05 | -- | 028 | Pos Frac | BANDWIDTH | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 04 | -- | 031 | Pos Int | DEFINITION | 0,99 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 00 | 029 | Pos Frac | DIFFUSION .1 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 01 | 030 | Pos Frac | DIFFUSION .2 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 45 | 00 | -- | 034 | Table | MOD SRC | 0,13 | Size: 5 | [FX Mod Src Table - #20] |
| 45 | 02 | -- | 035 | Table Ptr | DEST | 0,28 | Size: ? | [Param Names] |
| 45 | 03 | -- | 036 | Type: ? | MIN | (depends on Destination param) | ||
| 45 | 05 | -- | 038 | Type: ? | MAX | (depends on Destination param) |
Algorithm 06 (index 54) : PARAM EQ+CHORUS+REV
10 pages with 35 parameters
| Pg | Sl | Mi | Off | Type | Label | Internal | Size | Displayed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 02 | -- | 000 | Unsigned Int | EFFECT | 0,73 | [Algorithms] | |
| 36 | 05 | -- | --- | Table | VAR | 0,19 | Size: 18 | [FX Variations] |
| 38 | 01 | -- | 001 | Pos Frac | SENDS A--B | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 02 | -- | 003 | Pos Frac | B--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 03 | -- | 002 | Pos Frac | A--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 04 | -- | 004 | Pos Frac | FX2--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 05 | -- | 005 | Pos Frac | DRY | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 00 | -- | 006 | Pos Frac | EQ INPUT | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 01 | -- | 007 | Pos Frac | OUTPUT | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 02 | -- | 008 | Signed Frac | PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 39 | 03 | -- | 012 | Word | MID FC | 0,15000 | 00000 to 15000 | |
| 39 | 04 | -- | 014 | Table | BW | 0,42 | Size: 3 | [Log BW Table - #26] |
| 39 | 05 | -- | 011 | Signed Int | LEVEL | -99,48 | -99 to +48 dB | |
| 40 | 02 | -- | 009 | Signed Int | BASS LEVEL | -99,48 | -99 to +48 dB | |
| 40 | 05 | -- | 010 | Signed Int | TREBLE LEVEL | -99,48 | -99 to +48 dB | |
| 41 | 00 | -- | 016 | Pos Frac | CHORUS MIX | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 01 | -- | 015 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 02 | -- | 017 | Signed Frac | WET PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 41 | 05 | -- | 018 | Signed Frac | DRY PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 42 | 00 | -- | 023 | Pos Int | CHORUS CENTER | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 01 | -- | 020 | Pos Int | RATE | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 02 | -- | 022 | Pos Int | WIDTH | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 04 | -- | 021 | Unsigned Int | LFO SPREAD | 0,128 | 000 to 128 | |
| 42 | 05 | -- | 019 | Signed Frac | REGEN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 43 | 01 | -- | 024 | Table | REVB DECAY TIME | 0,127 | Size: 4 | [Decay Time Table 1 - #21] |
| 43 | 02 | -- | 026 | Word | PRE-DLY TIME | 0,300 | 0000 to 0300 msec | |
| 43 | 04 | -- | 025 | Pos Frac | HF - DAMPING | 0,127 | 00 to 99 | |
| 43 | 05 | -- | 028 | Pos Frac | BANDWIDTH | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 04 | -- | 031 | Pos Int | DEFINITION | 0,99 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 00 | 029 | Pos Frac | DIFFUSION .1 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 05 | 01 | 030 | Pos Frac | DIFFUSION .2 | 0,127 | 00 to 99 | |
| 45 | 00 | -- | 034 | Table | MOD SRC | 0,13 | Size: 5 | [FX Mod Src Table - #20] |
| 45 | 02 | -- | 035 | Table Ptr | DEST | 0,28 | Size: ? | [Param Names] |
| 45 | 03 | -- | 036 | Type: ? | MIN | (depends on Destination param) | ||
| 45 | 05 | -- | 038 | Type: ? | MAX | (depends on Destination param) |
Algorithm 07 (index 66) : ENV VCF+CHORUS+REV
10 pages with 38 parameters
| Pg | Sl | Mi | Off | Type | Label | Internal | Size | Displayed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 02 | -- | 000 | Unsigned Int | EFFECT | 0,73 | [Algorithms] | |
| 36 | 05 | -- | --- | Table | VAR | 0,19 | Size: 18 | [FX Variations] |
| 38 | 01 | -- | 001 | Pos Frac | SENDS A--B | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 02 | -- | 003 | Pos Frac | B--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 03 | -- | 002 | Pos Frac | A--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 04 | -- | 004 | Pos Frac | FX2--REVRB | 0,127 | 00 to 99 | |
| 38 | 05 | -- | 005 | Pos Frac | DRY | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 00 | -- | 006 | Pos Int | VCF FC | 0,127 | 000 to 127 | |
| 39 | 01 | -- | 013 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 02 | -- | 014 | Signed Frac | PAN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 39 | 03 | -- | 007 | Pos Frac | BW | 0,127 | 00 to 99 | |
| 39 | 04 | -- | 012 | Table Lo | ENV AMT | 0,15 | Size: 2 | [00 to 15] |
| 39 | 05 | -- | 012 | Table Hi | KBD AMT | 0,15 | Size: 2 | [00 to 15] |
| 40 | 00 | -- | 008 | Table | ATTACK | 0,58 | Size: 8 | [Env Time Table 1 - #28] |
| 40 | 02 | -- | 009 | Table | DECAY | 0,58 | Size: 8 | [Env Time Table 1 - #28] |
| 40 | 03 | -- | 010 | Pos Int | SUSTN | 0,63 | 00 to 63 | |
| 40 | 04 | -- | 011 | Table | RELEASE | 0,58 | Size: 8 | [Env Time Table 1 - #28] |
| 40 | 05 | -- | 007 | Bit Table (7) | TRIG | 0,1 | Size: 6 | [SINGLE or MULTI] |
| 41 | 00 | -- | 016 | Pos Frac | CHORUS MIX | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 01 | -- | 015 | Pos Frac | LEVEL | 0,127 | 00 to 99 | |
| 41 | 02 | -- | 017 | Signed Frac | WET PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 41 | 05 | -- | 018 | Signed Frac | DRY PAN | -128,127 | -99 to +99 | |
| 42 | 00 | -- | 023 | Pos Int | CHORUS CENTER | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 01 | -- | 020 | Pos Int | RATE | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 02 | -- | 022 | Pos Int | WIDTH | 0,127 | 000 to 127 | |
| 42 | 04 | -- | 021 | Unsigned Int | LFO SPREAD | 0,128 | 000 to 128 | |
| 42 | 05 | -- | 019 | Signed Frac | REGEN | -127,127 | -99 to +99 | |
| 43 | 01 | -- | 024 | Table | REVB DECAY TIME | 0,127 | Size: 4 | [Decay Time Table 1 - #21] |
| 43 | 02 | -- | 026 | Word | PRE-DLY TIME | 0,300 | 0000 to 0300 msec | |
| 43 | 04 | -- | 025 | Pos Frac | HF - DAMPING | 0,127 | 00 to 99 | |
| 43 | 05 | -- | 026 | Pos Frac | BANDWIDTH | 0,127 | 00 to 99 | |
| 44 | 04 | -- | 031 | Pos Int | DEFINITION | 0,99 | 00 to 99 | |
